Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,089127 | 0,087338 | 0,090856 | 1.49% |
![]() | TON | 2,02 | 2,00 | 2,06 | -0.07% |
![]() | MATIC | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0.52% |
![]() | DOT | 4,01 | 3,99 | 4,16 | -3.18% |
![]() | LTC | 64,25 | 63,72 | 66,85 | -3.19% |
![]() | BCH | 227,36 | 226,30 | 251,16 | -8.4% |
![]() | WBTC | 27.363,00 | 27.262,00 | 27.704,00 | -0.97% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.29% |
![]() | LINK | 7,40 | 7,27 | 7,72 | -2.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | LEO | 3,82 | 3,66 | 3,82 | 2.86% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | AVAX | 9,26 | 9,20 | 9,47 | -0.44% |
![]() | UNI | 4,30 | 4,26 | 4,52 | -4.58% |
![]() | XLM | 0,114615 | 0,110239 | 0,115860 | 2.33% |
![]() | XMR | 147,40 | 145,11 | 147,76 | 0.62% |
![]() | OKB | 43,09 | 42,92 | 43,37 | 0.2% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ETC | 15,47 | 15,32 | 16,61 | -6.78% |
![]() | ATOM | 6,91 | 6,90 | 7,27 | -3.37% |
![]() | HBAR | 0,048514 | 0,048257 | 0,051056 | -4.95% |
![]() | FIL | 3,26 | 3,23 | 3,36 | -3% |
![]() | LDO | 1,55 | 1,54 | 1,59 | -1.13% |
![]() | ICP | 3,09 | 3,05 | 3,15 | -0.87% |
![]() | MNT | 0,409320 | 0,409032 | 0,414164 | -0.11% |
![]() | CRO | 0,049878 | 0,049655 | 0,050666 | -1.5% |
![]() | MKR | 1.393,67 | 1.387,52 | 1.479,13 | -5.3% |
![]() | QNT | 87,09 | 86,24 | 89,69 | -2.89% |
![]() | APT | 5,19 | 5,15 | 5,45 | -4.8% |
![]() | VET | 0,016479 | 0,016391 | 0,017266 | -3.48% |
![]() | OP | 1,29 | 1,27 | 1,39 | -7.36% |
![]() | ARB | 0,88 | 0,87 | 0,94 | -6.55% |
![]() | NEAR | 1,08 | 1,07 | 1,12 | -3.7% |
![]() | KAS | 0,050349 | 0,049764 | 0,051003 | 0.87% |
![]() | RETH | 1.783,12 | 1.773,51 | 1.815,30 | -1.39% |
![]() | AAVE | 64,00 | 63,40 | 70,16 | -8.34% |
![]() | GRT | 0,086246 | 0,085679 | 0,089858 | -2.99% |
![]() | ALGO | 0,097579 | 0,097455 | 0,103033 | -4.42% |
![]() | WBT | 5,16 | 5,14 | 5,22 | -0.26% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BSV | 36,18 | 35,76 | 42,25 | -14.36% |
![]() | STX | 0,479756 | 0,475336 | 0,52 | -7.96% |
![]() | XDC | 0,049176 | 0,048985 | 0,051045 | -3.06% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -3.28% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -4.12% |
![]() | SNX | 1,99 | 1,98 | 2,09 | -4.34% |
![]() | BGB | 0,457011 | 0,454615 | 0,459106 | 0.12% |
![]() | EGLD | 23,90 | 23,82 | 25,01 | -4.31% |
![]() | XTZ | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -3.02% |
![]() | THETA | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -3.09% |
![]() | INJ | 7,33 | 7,23 | 7,72 | -3.42% |
![]() | RNDR | 1,65 | 1,63 | 1,78 | -3.15% |
![]() | SAND | 0,293536 | 0,290477 | 0,308691 | -4.34% |
![]() | RUNE | 1,94 | 1,92 | 2,06 | -2.8% |
![]() | AXS | 4,42 | 4,40 | 4,63 | -4% |
![]() | XRD | 0,056346 | 0,056236 | 0,057603 | -1.91% |
![]() | FTM | 0,197275 | 0,193992 | 0,201745 | -1.66% |
![]() | MANA | 0,294917 | 0,290957 | 0,313141 | -5.74% |
![]() | RLB | 0,152048 | 0,135204 | 0,160887 | 12.12% |
![]() | GT | 3,75 | 3,72 | 3,77 | -0.41% |
![]() | KAVA | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -3.66% |
![]() | NEO | 7,01 | 6,97 | 7,47 | -5.97% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000028 | -12.12% |
![]() | CETH | 32,96 | 32,96 | 33,52 | -1.54% |
![]() | FLOW | 0,428779 | 0,425673 | 0,454519 | -5.44% |
![]() | PAXG | 1.825,88 | 1.821,23 | 1.840,55 | -0.74% |
![]() | XAUT | 1.826,69 | 1.817,69 | 1.840,27 | 0.03% |
![]() | FRXETH | 1.638,69 | 1.632,02 | 1.666,57 | -1.46% |
![]() | KCS | 4,54 | 4,51 | 4,63 | -2% |
![]() | CRV | 0,480536 | 0,473206 | 0,50 | -4.22% |
![]() | RPL | 21,19 | 20,95 | 22,11 | -3.85% |
![]() | CHZ | 0,058642 | 0,058341 | 0,062940 | -5.16% |
![]() | GALA | 0,015075 | 0,014870 | 0,016310 | 0.79% |
![]() | APE | 1,12 | 1,11 | 1,19 | -5.51% |
![]() | IOTA | 0,148677 | 0,147736 | 0,152752 | -2.13% |
![]() | FXS | 5,44 | 5,39 | 5,58 | -0.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TKX | 4,87 | 4,85 | 4,93 | -0.92% |
![]() | HT | 2,38 | 2,36 | 2,40 | -0.21% |
![]() | SUI | 0,435872 | 0,429836 | 0,467811 | -6.83% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% |
![]() | KLAY | 0,111508 | 0,111492 | 0,115409 | -2.67% |
![]() | MINA | 0,363067 | 0,361646 | 0,384763 | -5.48% |
![]() | DYDX | 1,97 | 1,96 | 2,09 | -4.83% |
CSPR | 0,030956 | 0,030573 | 0,032350 | -3.17% | |
![]() | GMX | 38,22 | 37,82 | 40,25 | -3.89% |
![]() | LUNC | 0,000059 | 0,000057 | 0,000062 | -5.1% |
![]() | CBETH | 1.715,74 | 1.712,77 | 1.755,48 | -1.91% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 0,152048 | 12,12% |
XRP | XRP | 0,54 | 4,82% |
LEO Token | LEO | 3,82 | 2,86% |
Stellar | XLM | 0,114615 | 2,33% |
TRON | TRX | 0,089127 | 1,49% |
Kaspa | KAS | 0,050349 | 0,87% |
GALA | GALA | 0,015075 | 0,79% |
Monero | XMR | 147,40 | 0,62% |
Polygon | MATIC | 0,56 | 0,52% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,216510% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 36,18 | -14,36% |
eCash | XEC | 0,000024 | -12,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 227,36 | -8,40% |
Aave | AAVE | 64,00 | -8,34% |
Stacks | STX | 0,479756 | -7,96% |
Optimism | OP | 1,29 | -7,36% |
Sui | SUI | 0,435872 | -6,83% |
Ethereum Classic | ETC | 15,47 | -6,78% |
Arbitrum | ARB | 0,88 | -6,55% |
NEO | NEO | 7,01 | -5,97% |