Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 28.568,00 | 0,494600% |
![]() | ETH | 1.800,45 | -0,976350% |
![]() | USDT | 1,00 | -0,060720% |
![]() | BNB | 316,30 | -0,616160% |
![]() | USDC | 1,00 | -0,020610% |
![]() | XRP | 0,53 | -6,60% |
![]() | ADA | 0,375867 | -2,93% |
![]() | STETH | 1.799,20 | -0,673010% |
![]() | DOGE | 0,075082 | -1,70% |
![]() | MATIC | 1,11 | -2,62% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 20,65 | 20,61 | 21,59 | -3.02% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.21% |
![]() | DOT | 6,14 | 6,12 | 6,28 | -2.21% |
![]() | LTC | 90,00 | 89,63 | 92,95 | -2.46% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.58% |
![]() | TRX | 0,064378 | 0,063885 | 0,064907 | -0.65% |
![]() | AVAX | 17,20 | 17,09 | 17,55 | -0.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | UNI | 5,91 | 5,87 | 6,05 | -1.9% |
![]() | WBTC | 28.586,00 | 28.240,00 | 29.097,00 | 0.76% |
![]() | LINK | 7,36 | 7,24 | 7,53 | 0.7% |
![]() | ATOM | 11,09 | 11,03 | 11,54 | -2.09% |
![]() | LEO | 3,42 | 3,40 | 3,44 | 0.37% |
![]() | TON | 2,10 | 2,08 | 2,18 | -1.22% |
![]() | XMR | 158,09 | 156,07 | 163,07 | -0.12% |
![]() | ETC | 20,38 | 20,32 | 20,96 | -2.67% |
![]() | XLM | 0,105549 | 0,100420 | 0,107084 | -0.06% |
![]() | OKB | 42,30 | 42,29 | 43,40 | -2.53% |
![]() | BCH | 122,58 | 122,15 | 125,11 | -1.17% |
![]() | FIL | 5,63 | 5,62 | 5,87 | -2.96% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.08% |
![]() | LDO | 2,34 | 2,34 | 2,49 | -4.25% |
![]() | APT | 11,25 | 11,21 | 11,80 | -4.04% |
![]() | HBAR | 0,065067 | 0,061021 | 0,068576 | 6.47% |
![]() | QNT | 126,03 | 121,89 | 127,39 | 2.88% |
![]() | ARB | 1,39 | 1,20 | 1,42 | 10.44% |
![]() | CRO | 0,068918 | 0,068438 | 0,070180 | 0.54% |
![]() | NEAR | 1,94 | 1,93 | 2,03 | -0.66% |
![]() | VET | 0,022986 | 0,022963 | 0,023566 | -1.21% |
![]() | ALGO | 0,225048 | 0,216788 | 0,238950 | 3.71% |
![]() | APE | 4,08 | 4,04 | 4,20 | -2.87% |
![]() | ICP | 5,03 | 4,98 | 5,19 | -0.29% |
![]() | STX | 0,95 | 0,95 | 1,04 | -7.46% |
![]() | GRT | 0,143680 | 0,143790 | 0,150579 | -3.37% |
![]() | EOS | 1,15 | 1,14 | 1,18 | 0.01% |
![]() | FTM | 0,452047 | 0,448644 | 0,469957 | -2.56% |
![]() | SAND | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -3.36% |
![]() | EGLD | 43,30 | 42,89 | 44,53 | 0.21% |
![]() | MANA | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -2.77% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.31% |
![]() | AAVE | 71,97 | 71,86 | 74,15 | -2.05% |
![]() | XTZ | 1,11 | 1,11 | 1,15 | -2.14% |
![]() | THETA | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -0.96% |
![]() | FLOW | 0,98 | 0,97 | 1,02 | -0.58% |
![]() | IMX | 1,10 | 1,09 | 1,18 | -6.02% |
![]() | AXS | 8,34 | 8,31 | 8,64 | -2.46% |
![]() | EDGT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
![]() | NEO | 12,65 | 12,63 | 13,30 | -2.93% |
![]() | CFX | 0,418267 | 0,374781 | 0,438873 | 8.7% |
![]() | RPL | 44,69 | 44,66 | 46,44 | -3.53% |
![]() | KCS | 8,37 | 8,37 | 8,53 | -1.29% |
![]() | SNX | 2,47 | 2,45 | 2,58 | -1.72% |
![]() | WBT | 5,34 | 5,19 | 5,36 | 1.44% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,99 | 1,03 | -0.27% |
![]() | BIT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -1.26% |
![]() | CRV | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -1.98% |
![]() | LUNC | 0,000123 | 0,000122 | 0,000126 | -1.86% |
![]() | KLAY | 0,233240 | 0,232914 | 0,238596 | -1.09% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.38% |
![]() | OP | 2,27 | 2,19 | 2,30 | -0.51% |
![]() | GT | 5,02 | 4,99 | 5,16 | -2.7% |
![]() | BSV | 35,55 | 35,51 | 36,49 | -1.53% |
![]() | CAKE | 3,68 | 3,65 | 3,72 | -0.79% |
![]() | MINA | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -2.32% |
![]() | GMX | 75,02 | 74,64 | 77,55 | -2.97% |
![]() | DASH | 56,65 | 56,60 | 59,01 | -2.4% |
![]() | CHZ | 0,118221 | 0,116059 | 0,121112 | -0.64% |
![]() | FXS | 8,72 | 8,61 | 9,01 | -2.62% |
![]() | MKR | 677,03 | 677,04 | 703,91 | -2.39% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.82% |
![]() | HT | 3,67 | 3,63 | 3,71 | 1.02% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.25% |
![]() | MIOTA | 0,211131 | 0,210437 | 0,217745 | -0.18% |
![]() | XDC | 0,040903 | 0,040928 | 0,042280 | -2.67% |
![]() | BGB | 0,401114 | 0,393176 | 0,409472 | -0.94% |
![]() | CUSDC | 0,022810 | 0,022775 | 0,022839 | 0.07% |
CETH | 36,21 | 35,92 | 36,49 | -0.78% | |
PAXG | 1.976,29 | 1.965,08 | 1.992,18 | -0.69% | |
![]() | AGIX | 0,418117 | 0,417370 | 0,448802 | -6.48% |
![]() | TKX | 6,26 | 6,22 | 6,37 | -1.18% |
![]() | TWT | 1,19 | 1,15 | 1,25 | 2.91% |
![]() | MASK | 6,40 | 6,38 | 7,17 | -7.78% |
![]() | KAS | 0,027489 | 0,026485 | 0,037030 | -0.24% |
![]() | XAUT | 1.968,63 | 1.941,24 | 1.985,38 | -0.23% |
![]() | 1INCH | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 10.51% |
![]() | FLR | 0,037872 | 0,037894 | 0,041531 | -8.81% |
![]() | RNDR | 1,26 | 1,20 | 1,31 | 2.5% |
![]() | ZIL | 0,027739 | 0,027637 | 0,028598 | -1.65% |
![]() | LRC | 0,355983 | 0,353951 | 0,374585 | -3.29% |
![]() | OSMO | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -2.25% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 0,56 | 10,51% |
Arbitrum | ARB | 1,39 | 10,44% |
Conflux | CFX | 0,418267 | 8,70% |
Hedera | HBAR | 0,065067 | 6,47% |
Algorand | ALGO | 0,225048 | 3,71% |
Trust Wallet | TWT | 1,19 | 2,91% |
Quant | QNT | 126,03 | 2,88% |
Render | RNDR | 1,26 | 2,50% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 1,82% |
WhiteBIT Token | WBT | 5,34 | 1,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,037872 | -8,81% |
Mask Network | MASK | 6,40 | -7,78% |
Stacks | STX | 0,95 | -7,46% |
XRP | XRP | 0,53 | -6,60% |
SingularityNET | AGIX | 0,418117 | -6,48% |
ImmutableX | IMX | 1,10 | -6,02% |
Lido DAO | LDO | 2,34 | -4,25% |
Aptos | APT | 11,25 | -4,04% |
Rocket Pool | RPL | 44,69 | -3,53% |
The Graph | GRT | 0,143680 | -3,37% |