Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-05-29 02:59:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 32.2177 | 32.2259 | -0.01% |
EUR/TRY | 34.9455 | 34.9955 | -0.13% |
GBP/TRY | 41.0730 | 41.2574 | 0.07% |
CHF/TRY | 35.2915 | 35.3242 | -0.02% |
CAD/TRY | 23.5853 | 23.6141 | -0.08% |
RUB/TRY | 0.3635 | 0.3638 | -0.02% |
AED/TRY | 8.7665 | 8.7742 | -0.02% |
AUD/TRY | 21.4102 | 21.4245 | -0.05% |
DKK/TRY | 4.6849 | 4.6877 | -0.05% |
SEK/TRY | 3.0426 | 3.0460 | -0.07% |
NOK/TRY | 3.0585 | 3.0634 | -0.17% |
JPY/TRY | 0.204 | 0.2061 | -0.0005% |
KWD/TRY | 104.7979 | 105.3357 | 0.09% |
ZAR/TRY | 1.7616 | 1.7644 | 0.02% |
BHD/TRY | 85.4628 | 85.4814 | -0.03% |
SAR/TRY | 8.5860 | 8.6016 | 0.11% |
IQD/TRY | 0.0245 | 0.0245 | -0.22% |
ILS/TRY | 8.7411 | 8.7430 | -0.05% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3872 | 0.3873 | -0.02% |
MXN/TRY | 1.9181 | 1.9186 | -0.01% |
HUF/TRY | 0.0909 | 0.0909 | -0.08% |
NZD/TRY | 19.7825 | 19.7875 | -0.02% |
BRL/TRY | 6.2405 | 6.2421 | -0.03% |
IDR/TRY | 0.0020 | 0.0020 | -0.07% |
CZK/TRY | 1.4177 | 1.4181 | -0.09% |
PLN/TRY | 8.2217 | 8.2238 | -0.05% |
RON/TRY | 7.0235 | 7.0325 | -0.08% |
CNY/TRY | 4.4472 | 4.4541 | 0.09% |
ARS/TRY | 0.0361 | 0.0361 | -0.01% |
ALL/TRY | 0.3474 | 0.3475 | -0.32% |
AZN/TRY | 18.9516 | 18.9564 | -0.01% |
BAM/TRY | 17.8858 | 17.8904 | -0.93% |
CLP/TRY | 0.0359 | 0.0359 | -0.09% |
COP/TRY | 0.0083 | 0.0083 | -0.48% |
CRC/TRY | 0.0625 | 0.0625 | -0.29% |
DZD/TRY | 0.2396 | 0.2397 | 0.17% |
EGP/TRY | 0.6768 | 0.6770 | -0.02% |
HKD/TRY | 4.1246 | 4.1256 | -0.01% |
ISK/TRY | 0.2345 | 0.2345 | -0.06% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 45.4475 | 45.4590 | -0.01% |
KRW/TRY | 0.0237 | 0.0237 | 0.10% |
KZT/TRY | 0.0728 | 0.0729 | -0.01% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.29% |
LKR/TRY | 0.1065 | 0.1065 | -0.29% |
MAD/TRY | 3.2443 | 3.2451 | -0.02% |
MDL/TRY | 1.8157 | 1.8162 | -0.29% |
MKD/TRY | 0.5680 | 0.5682 | -0.12% |
MYR/TRY | 6.8639 | 6.8656 | -0.01% |
OMR/TRY | 83.6997 | 83.7210 | -0.01% |
PEN/TRY | 8.5799 | 8.5821 | -0.33% |
PHP/TRY | 0.5552 | 0.5554 | -0.03% |
PKR/TRY | 0.1149 | 0.1161 | -0.35% |
QAR/TRY | 8.8394 | 8.8539 | 0.01% |
RSD/TRY | 0.2982 | 0.2993 | -0.07% |
SGD/TRY | 23.8880 | 23.8940 | -0.01% |
SYP/TRY | 0.0025 | 0.0025 | -0.02% |
THB/TRY | 0.8802 | 0.8804 | -0.08% |
TWD/TRY | 1.0002 | 1.0005 | 0.11% |
UAH/TRY | 0.7952 | 0.7954 | -0.25% |
UYU/TRY | 0.8353 | 0.8355 | -0.30% |
GEL/TRY | 11.8885 | 11.8915 | -1.67% |
TND/TRY | 10.3527 | 10.3554 | -0.01% |
BGN/TRY | 17.8060 | 17.9902 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
97.644,00 USDT -4,77% | |
3.130,03 USDT -0,230340% | |
1,00 USDT -0,018990% | |
242,41 USDT -1,88% | |
610,85 USDT -0,620080% | |
1,12 USDT -1,90% | |
0,381918 USDT -2,25% |